Herzlich Willkommen zum TOP 12 der Schüler und Jugend 2019 in Lehrte! Die TT-Abteilung der TSG Ahlten wünscht Ihnen einen schönen Aufenthalt und viel Erfolg.

Die Stadt Lehrte wird Schauplatz eines bundesweit einmaligen Events: Vom 16. bis 17. Februar 2019 trifft sich Deutschlands Tischtennis-Nachwuchselite in Lehrte, um beim Top 12-Bundesranglistenfinale in den Konkurrenzen Schülerinnen, Schüler, Mädchen und Jungen ihre Sieger zu ermitteln. Es werden in den jeweiligen Altersklassen die besten 12 Schüler und Jugendlichen Deutschlands aufeinander treffen und Tischtennissport der Spitzenklasse bieten. Seit Jahrzehnten ist das Bundesranglistenfinale zusammen mit den Deutschen Meisterschaften die bedeutendste Nachwuchsveranstaltung im Deutschen Tischtennis-Bund.
Pro Altersklasse haben sich jeweils 12 Athleten und Athletinnen qualifiziert. Gespielt wird in einer Gruppe im Modus „Jeder gegen Jeden“.
Startnr. | Name | Jahrgang | Verband | Verein |
---|---|---|---|---|
13 | Hollo, Mike | 2004 | BYTTV | TuS Fürstenfeldbruck |
14 | Hörmann, Hannes | 2003 | BYTTV | TV 1879 Hilpoltstein |
15 | Rinderer, Daniel | 2002 | BYTTV | FC Bayern München |
16 | Wetzel, Felix | 2002 | BYTTV | FC Bayern München |
17 | Fadeev, Kirill | 2001 | HETTV | VfR Fehlheim 1929 |
18 | Janicki, Adam | 2001 | HETTV | TTV 1951/66 Stadtallendorf |
19 | Hennig, Sven | 2001 | TTBW | FT v. 1844 Freiburg |
20 | Stumper, Kay | 2002 | TTBW | SV Salamander Kornwestheim |
21 | Jonack, Dominik | 2001 | TTVN | Hannover 96 |
22 | Koepe, Heye | 2003 | TTVN | TSV Lunestedt |
23 | Guo, Jiaxing | 2003 | WTTV | Borussia Düsseldorf |
24 | Mykietyn, Tom | 2001 | WTTV | TG Neuss |
Startnr. | Name | Jahrgang | Verband | Verein |
---|---|---|---|---|
25 | Deichert, Sophia | 2002 | BYTTV | RV Viktoria Wombach |
26 | Schreiner, Franziska | 2001 | BYTTV | TV 1921 Hofstetten |
27 | Tiefenbrunner, Laura | 2001 | BYTTV | TSV Schwabhausen |
28 | Bondareva, Anastasia | 2002 | HETTV | VfR Fehlheim 1929 |
29 | Klee, Sophia | 2003 | HETTV | Sportclub Niesetal |
30 | Kirner, Jana | 2002 | TTBW | DJK Offenburg |
31 | Mozler, Natalia | 2001 | TTBW | TTC Bietigheim-Bissingen |
32 | Tsutsui, Yuki | 2001 | TTBW | NSU Neckarsulm |
33 | Tu Wenna | 2002 | TTBW | NSU Neckarsulm |
34 | Hasters, Finja | 2002 | TTVN | Spvg. Oldendorf |
35 | Zhan, Anni | 2002 | WTTV | |
36 | Berger, Leonie | 2003 | WTTV | Borussia Düsseldorf |
Startnr. | Name | Jahrgang | Verband | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Danzer, Matthias | 2004 | BYTTV | TV 1879 Hilpoltstein |
2 | Schweiger, Tom | 2004 | BYTTV | DJK Altdorf |
3 | Fox, Tayler | 2005 | HETTV | TTC OE Bad Homburg 1987 |
4 | Köhler, Felix | 2004 | PTTV | TSG Kaiserslautern |
5 | Haufe, Robert | 2004 | SATTV | TTC Holzhausen |
6 | Zimmmermann, Karl | 2004 | SATTV | SG Blau-Weiß Reichenbach |
7 | Schürlein, Samuel | 2004 | TTBW | DJK Offenburg |
8 | Dreier, Sören | 2005 | TTVN | SuS Rechtsupweg |
9 | Lechtenbörger, Justus | 2005 | TTVN | MTV Jever |
10 | Senkbeil, Vincent | 2004 | TTVN | TSV Wrestedt-Stederdorf |
11 | Panic, Marko | 2004 | WTTV | BV Borussia Dortmund |
12 | Stefanidis, Marco | 2004 | WTTV | Heiligenhauser SV |
Startnr. | Name | Jahrgang | Verband | Verein |
---|---|---|---|---|
37 | Brickl, Franziska | 2004 | BYTTV | DJK Ettmannsdorf |
38 | Pranjkovic, Naomi | 2004 | BYTTV | SV DJK Kolbermoor |
39 | Jöckel, Vicky | 2004 | HETTV | TTG Vogelsberg Herbstein/Lanzenhain 2015 |
40 | Kaim, Laura | 2005 | HETTV | TTC Seligenstadt |
41 | Kaufmann, Annett | 2006 | TTBW | SV Böblingen |
42 | Lachenmayer, Lea | 2004 | TTBW | TTC Frickenhausen |
43 | Schönau, Charlotte | 2004 | WTTV | |
44 | Bondarenko-Getz, Katharina | 2004 | TTTV | SV SCHOTT Jena |
45 | Baltus, Chiara | 2004 | TTVB | TTC Finow-GEWO Eberswalde |
46 | Stefanska, Sofia | 2004 | TTVN | |
47 | Göbecke, Lisa | 2004 | TTVSA | DJK Biederitz |
48 | Schüler, Anna | 2004 | TTVSH | SV Friedrichsgabe |
Alle Ergebnisse und Livestreams finden Sie auf den Seiten des DTTB bzw. auf sportdeutschland.tv
Das TOP 12 wird in der Sporthalle in der Schlesischen Straße gespielt.
Anfahrt per Zug:
- Der Lehrter Bahnhof ist durch mehrere S-Bahnen und Regionalbahnen angebunden. Mit der S3, S7, Westfalenbahn und Enno erreichen Sie Lehrte direkt oder haben Anbindung an Hannover, Braunschweig, Celle, Hildesheim und weitere Städte im Umkreis.
- Vom Bahnhof gehen Sie in Richtung neues Zentrum, über die Straße und rechts am Gymnasium in Richtung Schlesische Straße. Zu Fuß sind es nur ein paar Minuten.
Anfahrt mit dem Auto:
- Von der A7 kommend fahren Sie am Kreuz Hannover Ost auf die A2 Richtung Berlin
- Von der A2 kommend fahren Sie bis zur Ausfahrt Lehrte
- Rechts auf die B443
- Links abbiegen auf die Burgdorfer Straße und dieser geradeaus folgen auf die Hermann-Löns-Straße
- Rechts abbiegen auf die Manskestraße
- Und dann rechts in die Schlesische Straße abbiegen.
Bitte beachten Sie, dass nur wenige Parkplätze direkt an der Halle verfügbar sind. Wenn möglich empfehlen wir die Anreise mit dem Zug.